Старые расписания » Расписание автостанции Заволжье (2009)
Маршрут | км | дни | отпр | приб | отпр | приб |
Заволжье-995-Москва | 468 | 19-35 | 5-20 | 19-50 | 5-30 | |
Заволжье-995-Н.Новгород | 58 | 5-55 | 7-40 | 17-20 | 19-05 | |
Заволжье-577-Ковернино | 65,5 | сб. | 9-00 | 10-50 | 6-50 | 8-40 |
Ходит летом | вс. | 17-25 | 19-15 | 15-10 | 17-00 | |
Заволжье-714-Сокольское | 81,3 | отм. С 2.02.04. | ||||
Заволжье -1006- Пучеж | 82,0 | с.в. | 9-00 | 10-40 | 10-55 | 12-30 |
п.с.в. | 15-15 | 16-55 | 17-10 | 18-40 | ||
пригородные отправления | ||||||
Заволжье-111-Чистое | 36,6 | 6-05 | 7-15 | 7-20 | 8-30 | |
10-35 | 11-45 | 11-50 | 13-00 | |||
15-30 | 16-40 | 16-45 | 17-55 | |||
18-00 | 19-10 | 19-15 | 20-10 | |||
Заволжье-112-пансионат "Буревестник | 16,1 | с.в. | 6-20 | 6-56 | 7-00 | 7-40 |
9-00 | 9-40 | 9-45 | 10-25 | |||
10-45 | 11-20 | 11-35 | 12-15 | |||
12-45 | 13-25 | 13-30 | 14-10 | |||
15-20 | 15-56 | 15-58 | 16-35 | |||
16-50 | 17-30 | 17-35 | 18-15 | |||
18-35 | 19-15 | 19-20 | 20-00 | |||
Заволжье-101-Чкаловск | 38,7 | ----- | 5-45 | 6-50 | 4-30 | 5-40 |
7-45 | 9-00 | 6-05 | 7-20 | |||
9-30 | 10-45 | 7-30 | 8-45 | |||
сб. | 12-20 | 13-35 | 10-50 | 12-05 | ||
14-35 | 15-50 | 12-40 | 13-55 | |||
15-50 | 17-05 | 14-00 | 15-15 | |||
17-30 | 18-45 | 16-00 | 17-15 | |||
18-20 | 19-35 | 16-40 | 17-55 | |||
16-30 | 17-40 | 6-50 | 8-05 | |||
19-10 | 20-25 | 17-45 | 19-00 | |||
10-40 | 11-55 | 8-20 | 9-35 | |||
Заволжье-108-Балахна | 22,3 | 6-40 | 7-35 | 5-35 | 6-30 | |
7-20 | 8-15 | 6-10 | 7-05 | |||
7-55 | 8-50 | 6-45 | 7-40 | |||
9-05 | 10-00 | 7-45 | 8-40 | |||
9-40 | 10-35 | 8-30 | 9-25 | |||
10-15 | 11-10 | 9-05 | 10-00 | |||
11-45 | 12-40 | 10-35 | 11-30 | |||
11-25 | 12-30 | 10-15 | 11-10 | |||
13-05 | 14-00 | 12-00 | 12-50 | |||
12-35 | 13-30 | 11-25 | 12-30 | |||
14-00 | 14-55 | 12-55 | 15-55 | |||
14-55 | 15-45 | 13-40 | 14-35 | |||
15-25 | 16-20 | 14-15 | 15-10 | |||
16-00 | 16-55 | 14-50 | 15-45 | |||
16-40 | 17-30 | 15-30 | 16-25 | |||
17-10 | 18-05 | 16-00 | 16-55 | |||
17-45 | 18-40 | 16-35 | 17-30 | |||
18-25 | 19-20 | 17-15 | 18-10 | |||
Заволжье-101-Пурех | 21,9 | 8-55 | 9-35 | 9-36 | 10-16 | |
10-30 | 11-10 | 11-20 | 12-00 | |||
12-10 | 12-50 | 13-00 | 13-40 | |||
13-50 | 14-30 | 14-40 | 15-20 | |||
Заволжье-Т124-п-т."Железнодор" | 27,0 | закрыт с 1.06.05. | ||||
(ходит летом) | ||||||
Заволжье - Т 318-Чистое (такси) | 36,6 | п.с.в. | 8-15 | 9-25 | 10-00 | 11-10 |
работает с 22.06.04. | 13-00 | 14-10 | 14-40 | 15-50 | ||
Заволжье - 100а -Железнодорожник | 27.0 | не работает | ||||
С.Заволжье-100-Федурино (такси) | 33,1 | еж | 6-00 | 6-30 | 6-35 | 7-05 |
" | еж | 7-35 | 8-05 | 8-10 | 8-40 | |
" | еж | 20-16 | 20-46 | 20-55 | 21-36 | |
Заволжье-120-п/тЖелезнодорожник | 25,2 | сб.вс. | 10-35 | 11-12 | 11-15 | 12-03 |
" (такси) | еж | 14-30 | 15-07 | 15-10 | 15-51 | |
" | еж | 16-20 | 16-57 | 17-05 | 17-53 | |
" | п.с.в | 18-10 | 18-47 | 18-55 | 19-32 | |
Заволжье-306-Пурех-Чкаловск | кр с.в. | 7-55 | 8-42 | 8-50 | 9-36 | |
(такси) | кр п.с.в. | 17-00 | 17-47 | 17-55 | 18-41 | |
кр п.с.в. | 19-45 | 20-32 | ||||
п.с.в. | 19-20 | 20-07 | 20-10 | 20-56 | ||
до Пуреха | 6-15 | 6-40 | 6-45 | 7-10 | ||
Заволжье-Т309-Н.Новгород | 58.0 | 6-30 | 8-00 | 8-05 | 9-32 | |
(такси) | 9-40 | 11-12 | 11-20 | 12-52 | ||
13-10 | 14-42 | 14-55 | 16-27 | |||
16-35 | 18-07 | 18-15 | 19-46 | |||
19-50 | 21-20 | 21-25 | 22-50 | |||
Заволжье-309-Н.Новгород | 58,0 | 8-20 | 9-52 | 6-40 | 8-12 | |
(такси) | 12-10 | 13-42 | 10-25 | 11-57 | ||
15-31 | 17-03 | 13-50 | 15-22 | |||
19-10 | 20-42 | 17-35 | 19-07 | |||
Заволжье-323-Дзержинск | 61,6 | 7-00 | 8-36 | 8-50 | 10-26 | |
с 23.02.06г. | 11-05 | 12-41 | 12-55 | 14-31 | ||
15-40 | 17-16 | 17-35 | 19-11 |
Н.Новгород-536-Сокольское | 8-55 | 9-05 | |
12-55 | 13-05 | ||
16-45 | 16-55 | ||
19-45 | 19-50 | ||
вс. ----- | 21-20 | 21-25 | |
пн. | 11-00 | 11-10 | |
----- | 20-52 | 20-55 | |
Сокольское-536-Н.Новгород | 18-15 | 18-20 | |
7-35 | 7-45 | ||
11-25 | 11-35 | ||
13-40 | 13-50 | ||
вс. | 17-15 | 17-25 | |
пн. | 6-27 | 6-40 | |
16-02 | 16-10 | ||
Н.Новгород-534-Юрьевец | 8-10 | 8-15 | |
16-50 | 17-00 | ||
Юрьевец-534-Н.Новгород | 17-30 | 17-35 | |
10-35 | 10-45 | ||
Н.Новгород-544-Пучеж | 15-55 | 16-00 | |
----- | 20-15 | 20-20 | |
12-45 | 12-50 | ||
Пучеж-544-Н.Новгород | 10-10 | 10-20 | |
14-30 | 14-45 | ||
6-55 | 7-05 | ||
Н.Новгород-508-Иваново | 10-45 | 10-50 | |
Иваново-508-Н.Новгород | 14-20 | 14-25 | |
Н.Новгород-552-Пестяки | 15-20 | 15-25 | |
Пестяки-552-Н.Новгород | 10-20 | 10-30 | |
Дзержинск-516-Чкаловск | сб. | 8-05 | 8-10 |
пт.вс. | 17-25 | 17-30 | |
Чкаловск-516-Дзержинск | сб. | 10-28 | 10-35 |
пт.вс. | 19-53 | 20-00 | |
Н.Новгород-578-Хохлома | п.с.в.п. | 16-30 | 16-35 |
Хохлома-578-Н.Новгород | п.с.в.п. | 9-45 | 9-55 |
Н.Новгород-706-Кинешма | 12-05 | 12-10 | |
Кинешма-706-Н.Новгород | 14-55 | 15-00 | |
Н.Новгород-543-Ковернино | 11-25 | 11-30 | |
13-30 | 13-35 | ||
15-05 | 15-10 | ||
16-10 | 16-15 | ||
17-10 | 17-15 | ||
19-15 | 19-20 | ||
------ | 21-20 | 21-25 | |
9-10 | 9-15 | ||
пт.сб.пн. | 12-25 | 12-30 | |
п.с.в.п. | 18-10 | 18-15 | |
пт.вс. | 20-05 | 20-10 | |
Ковернино-543-Н.Новгород | 6-50 | 6-55 | |
8-55 | 9-00 | ||
10-05 | 10-10 | ||
11-15 | 11-25 | ||
12-15 | 12-20 | ||
14-30 | 14-35 | ||
16-50 | 16-55 | ||
18-55 | 19-00 | ||
пт.сб.пн. | 7-50 | 7-55 | |
п.с.в.п. | 13-15 | 13-20 | |
пт.вс. | 15-35 | 15-40 | |
Дзержинск-549-Городец | сб. | 13-35 | 13-40 |
вс | 18-55 | 19-00 | |
Городец-549-Дзержинск | сб. | 9-05 | 9-10 |
вс. | 14-20 | 14-25 | |
Сокольское-580-Иваново | 7-15 | 7-20 | |
Иваново-580-Сокольское | ---- | 20-35 | 20-40 |
Дзержинск-588-Сокольское | закрыт с 15.05.05г. | ||
Сокольское-588-Дзержинск | |||
Уфа-932-Ярославль | пн.ср.сб. | 16-45 | 16-46 |
Ярославль-932-Уфа | вт.чт.вс. | 18-24 | 18-25 |
Н.Новгород-550-Чкаловск | п.с.в.п. | 9-50 | 10-00 |
вт.ср.чт. | 9-50 | 9-55 | |
пн | 10-55 | 11-05 | |
сб. | 11-40 | 11-50 | |
12-35 | 12-45 | ||
13-10 | 13-20 | ||
13-45 | 13-55 | ||
14-40 | 14-45 | ||
16-35 | 16-45 | ||
17-45 | 17-55 | ||
18-35 | 18-40 | ||
пт.вс. | 19-40 | 19-45 | |
----- | 20-33 | 20-35 | |
----- | 21-13 | 21-15 | |
вс. ---- | 21-22 | 21-25 | |
вс. ---- | 21-52 | 21-55 | |
пт. ----- | 21-32 | 21-35 | |
Чкаловск-550-Н.Новгород | п.с.в.п.--- | 5-10 | 5-20 |
вт.ср.чт.-- | 5-00 | 5-05 | |
пн. | 5-55 | 6-05 | |
сб. | 6-40 | 6-50 | |
7-20 | 7-30 | ||
8-05 | 8-15 | ||
8-50 | 8-55 | ||
9-40 | 9-50 | ||
11-35 | 11-45 | ||
12-50 | 13-00 | ||
14-05 | 14-15 | ||
пт.вс. | 14-40 | 14-50 | |
п.с.в.п. | 15-50 | 15-55 | |
вт.ср.чт. | 15-40 | 15-50 | |
16-35 | 16-40 | ||
вс. | 17-15 | 17-20 | |
вс. | 17-50 | 17-55 | |
пт. | 17-00 | 17-05 | |
Н.Новгород-1507-Городец | 11-40 | 11-45 | |
16-55 | 17-05 | ||
----- | 21-41 | 21-45 | |
13-55 | 14-00 | ||
18-45 | 18-50 | ||
10-30 | 10-35 | ||
15-50 | 15-55 | ||
----- | 20-38 | 20-40 | |
7-35 | 7-40 | ||
12-50 | 12-55 | ||
17-45 | 17-50 | ||
Городец-1507-Н.Новгород | 8-05 | 8-10 | |
13-30 | 13-34 | ||
18-25 | 18-35 | ||
8-25 | 8-35 | ||
15-15 | 15-20 | ||
7-05 | 7-10 | ||
12-10 | 12-15 | ||
17-10 | 17-20 | ||
9-20 | 9-25 | ||
14-00 | 14-05 | ||
19-00 | 19-05 |
Старые расписания » Расписание автостанции Заволжье (2009)
Обновление от 02.08.2022
Транспорт Нижнего Новгорода и области
Copyright © 2005 - 2016