Старые расписания » Расписание автостанции Воскресенское (2009)
Маршрут | км | дни | дни | отпр | приб | отпр | приб |
междугородные отправления |
|||||||
Воскресенское-581-Н.Новгород | 148,6 | 5-00 | 8-30 | 9-30 | 13-00 | ||
7-45 | 11-15 | 12-30 | 16-00 | ||||
п.с.в.п. | 8-50 | 12-20 | 15-10 | 18-40 | |||
вт.ср.чт. | 8-50 | 11-50 | 15-10 | 18-10 | |||
пт.вс. | 12-30 | 15-30 | 16-20 | 19-50 | |||
вт.ср.чт. | 13-30 | 16-30 | 17-45 | 20-45 | |||
п.с.в.п. | 13-30 | 17-00 | 17-45 | 21-15 | |||
пригородные отправления |
|||||||
Воскресенское-108-Докукино | 23,1 | 9-15 | 20-13 | 20-28 | 21-26 | ||
-Сухоборка | 25,2 | 5-05 | 5-55 | 6-05 | 7-08 | ||
13-00 | 14-03 | 14-15 | 15-18 | ||||
Воскресенское-107-Успенское | 34,6 | пн.вт.чт.вс. | 6-00 | 7-24 | 7-39 | 9-18 | |
пн.вт.чт.вс. | 17-45 | 19-24 | 19-39 | 21-03 | |||
Воскресенское-105-Б.Юронга | 55,3 | кр сб. | 5-15 | 7-05 | 7-20 | 9-02 | |
кр сб. | 15-35 | 17-25 | 17-36 | 19-22 | |||
Воскресенское-103-Б.Отары | 29,7 | 5-30 | 6-26 | 6-41 | 7-37 | ||
13-50 | 14-46 | 15-00 | 15-56 | ||||
18-00 | 18-56 | 19-11 | 20-07 | ||||
-ст.Устье | 39,7 | 10-50 | 21-01 | 12-11 | 13-13 | ||
Воскресенское-110-Нестиары | 39,4 | 6-00 | 7-15 | 7-30 | 8-45 | ||
16-15 | 17-30 | 17-45 | 19-00 | ||||
Воскресенское-112-Орехи | 37,9 | вт.чт. | 6-00 | 7-15 | 7-30 | 8-55 | |
вт.чт. | 16-00 | 17-15 | 17-30 | 18-45 | |||
Воскресенское-101-М.Содомово | 36,0 | 5-50 | 7-02 | 7-17 | 8-29 | ||
15-30 | 16-42 | 16-57 | 18-09 | ||||
Воскресенское-118-Карасиха | 29,7 | чет | 6-10 | 7-00 | 7-15 | 8-27 | |
чет | 11-40 | 12-52 | 13-07 | 13-57 | |||
чет | 17-25 | 18-37 | 18-52 | 19-42 | |||
Воскресенское-117-Погатиха | 24,0 | нечет | 6-10 | 7-00 | 7-15 | 8-33 | |
д.Семеново | 25,8 | нечет | 17-25 | 18-43 | 18-58 | 19-48 | |
нечет | 11-40 | 12-58 | 13-13 | 14-03 | |||
Воскресенское-116-Каменка | 22,4 | чет | 6-25 | 7-05 | 7-20 | 8-00 | |
" | 17-25 | 18-05 | 18-20 | 19-00 | |||
Воскресенское-106-Белоусово | 18,1 | ср.пт.вс.пн. | 8-15 | 8-42 | 8-57 | 9-24 | |
" | 14-45 | 15-12 | 15-27 | 15-54 | |||
Воскресенское-119-Русениха | 13,6 | чет | 6-40 | 7-05 | 7-20 | 7-45 | |
" | 15-30 | 15-55 | 16-10 | 16-35 | |||
Воскресенское-120-Красный Яр | 32,1 | вс.пн.ср.пт. | 5-45 | 6-43 | 6-58 | 7-56 | |
вс.пн.ср.пт. | 16-05 | 17-03 | 17-18 | 18-16 | |||
Воскресенское-102-Игнатьево- | 49,1 | кр сб. | 5-20 | 6-42 | 6-57 | 8-39 | |
кр сб. | 15-15 | 16-57 | 17-12 | 18-34 | |||
Воскресенское-115-Лобачи | 35,2 | нечет | 5-30 | 6-40 | 6-55 | 8-05 | |
" | 13-00 | 14-10 | 14-15 | 15-25 | |||
Воскресенское-111-Егорово | 43,4 | 6-00 | 7-25 | 7-45 | 9-05 | ||
Воскресенское-103-Воздвиженск. | 23,3 | 8-00 | 8-38 | 8-53 | 9-31 | ||
Воскресенское-104-М.Иевлево | 32,5 | 7-00 | 7-56 | 8-11 | 9-07 | ||
13-00 | 13-56 | 14-11 | 15-07 | ||||
Воскресенское-109-п.Высоковка | 10,9 | кр сб. | 6-25 | 6-53 | 7-08 | 7-30 | |
Воскресенское-113-п.Шамино | 16,7 | кр сб. | 17-30 | 18-07 | 18-22 | 18-49 | |
Воскресенское-114-Антипино | 9,9 | кр сб. | 8-00 | 8-22 | 8-37 | 8-59 | |
кр сб. | 15-30 | 15-52 | 16-07 | 16-29 | |||
Воскресенское-Т-121-Семенов | 72,1 | 10-45 | 12-35 | 8-25 | 10-15 | ||
12-40 | 14-30 | 10-30 | 12-20 | ||||
п.с.в. | 16-15 | 18-05 | 14-00 | 15-50 | |||
17-45 | 19-35 | 15-20 | 17-20 | ||||
9-00 | 11-00 | 13-10 | 15-10 | ||||
7-25 | 9-25 | 10-45 | 12-45 | ||||
15-30 | 17-30 | 19-25 | 21-25 | ||||
14-20 | 16-20 | 17-40 | 19-40 |
Н.Новгород -1004-Воздвиженское | 11-00 | 11-05 | |
13-00 | 13-05 | ||
Воздвиженское 1004-Н.Новгород | 15-00 | 15-05 | |
Н.Новгород-1023-Докукино | 0тм с 1.11. По 30.04. | ||
16-30 | 16-35 | ||
Докукино-1023-Н.Новгород | 0тм с 1.11. По 30.04. | ||
9-50 | 10-00 |
Старые расписания » Расписание автостанции Воскресенское (2009)
Обновление от 02.08.2022
Транспорт Нижнего Новгорода и области
Copyright © 2005 - 2016