Старые расписания » Расписание автостанции Балахна (2009)
Балахна-102-Замятино 22,5км 3205 Бал | ||||||
ежедневно | 5-30 | 7-30 | 9-30 | 13-30 | 15-30 | 17-30 |
пт.сб. | 6-30 | 8-30 | 10-30 | 14-30 | 16-40 | |
пт.сб.вс. | 18-40-до садов | |||||
Балахна-104-Конево 35,3км 677,3205 Бал | ||||||
5-50 | ||||||
чт.вс. | 14-30 | |||||
Балахна-108-Заволжье 22,3км 677,3205 Бал | ||||||
10-35 | 12-55 | 15-30 | ||||
5-35 | 7-45 | 10-15 | 13-40 | 16-00 | ||
6-10 | 8-30 | 12-00 | 14-15 | 16-35 | ||
6-45 | 9-05 | 11-25 | 14-50 | 17-10 | ||
Балахна-105-п. 1 Мая 11,8км 695 Бал | ||||||
8-00 | 10-15 | 11-15 | 13-35 | 17-45 | ||
6-00 | 7-00 | 9-10 | 14-40 | 15-45 | 16-45 | |
Балахна-107-Козино 3,3км | ||||||
12-00 | ||||||
Балахна-203-Н.Новгород 35,7км | 3205, 695 Бал.,№1 | |||||
Бал | 5-00 | 7-40 | 11-50 | 14-45 | ||
№1 | 7-50 | 10-30 | 15-00 | 17-50 | ||
Бал | 5-25 | 8-00 | 12-10 | 15-10 | ||
№1 | 8-10 | 10-50 | 15-20 | 18-15 | ||
Бал | 5-45 | 8-20 | 12-30 | 15-30 | ||
№1 | 8-30 | 11-10 | 15-40 | 18-40 | ||
Бал | 6-00 | 8-40 | 12-50 | 15-50 | ||
№1 | 8-50 | 11-30 | 16-00 | 19-05 | ||
Бал | 6-15 | 9-00 | 13-10 | 16-10 | ||
№1 | 6-30 | 9-10 | 13-25 | 16-20 | ||
Бал | 6-40 | 9-20 | 13-40 | 16-30 | ||
№1 | 6-50 | 9-30 | 13-55 | 16-40 | ||
Бал | 7-00 | 9-40 | 16-50 | 19-35 | ||
№1 | 7-10 | 9-50 | 14-10 | 17-00 | ||
Бал | 7-20 | 10-00 | 14-25 | 17-15 | ||
№1 | 7-30 | 10-15 | 14-35 | 17-30 | ||
Балахна -311-Городец | 30.5 | 5-55 | 7-02 | 7-05 | 8-16 | |
( без заезда в Заволжье) | 8-55 | 10-07 | 10-10 | 11-21 | ||
11-50 | 13-01 | 13-05 | 14-16 | |||
14-30 | 15-43 | 15-48 | 16-59 | |||
17-35 | 18-47 | 18-50 | 20-01 | |||
6-30 | 7-42 | 7-50 | 9-02 | |||
9-30 | 10-42 | 10-58 | 12-10 | |||
15-45 | 16-57 | 17-00 | 18-11 | |||
18-20 | 19-31 | 19-45 | 20-56 | |||
Балахна -Т-323- Дзержинск | 39,3 | отм | ходит из Заволжья |
Н.Новгород-536-Сокольское | 8-10 | 8-15 | |
12-10 | 12-15 | ||
16-00 | 16-05 | ||
19-00 | 19-05 | ||
вс. | 20-45 | 20-45 | |
пн. | 10-15 | 10-20 | |
20-10 | 20-12 | ||
Сокольское-536-Н.Новгород | 19-05 | 19-10 | |
8-25 | 8-30 | ||
12-15 | 12-20 | ||
14-30 | 14-35 | ||
вс. | 18-00 | 18-10 | |
пн. | 7-20 | 7-25 | |
16-50 | 16-55 | ||
Н.Новгород-534-Юрьевец | 7-25 | 7-30 | |
16-05 | 16-10 | ||
Юрьевец-534-Н.Новгород | 18-15 | 18-20 | |
11-25 | 11-30 | ||
Н.Новгород-544-Пучеж | 15-10 | 15-15 | |
19-30 | 19-35 | ||
12-00 | 12-05 | ||
Пучеж-544-Н.Новгород | 11-00 | 11-05 | |
15-25 | 15-35 | ||
7-45 | 7-50 | ||
Дзержинск-516-Чкаловск | сб. | 7-20 | 7-25 |
пт.вс. | 16-40 | 16-45 | |
Чкаловск-516-Дзержинск | сб. | 11-15 | 11-20 |
пт.вс. | 20-40 | 20-45 | |
Дзержинск-549-Городец | сб. | 12-50 | 12-55 |
вс. | 18-10 | 18-15 | |
Городец-549-Дзержинск | сб. | 9-50 | 9-55 |
вс. | 15-05 | 15-10 | |
Н.Новгород-552-Пестяки | 14-35 | 14-40 | |
Пестяки-552-Н.Новгород | 11-10 | 11-15 | |
Н.Новгород-706-Кинешма | 11-20 | 11-25 | |
Кинешма-706-Н.Новгород | 15-40 | 15-45 | |
Н.Новгород-543-Ковернино | 10-40 | 10-45 | |
12-45 | 12-50 | ||
14-20 | 14-25 | ||
15-25 | 15-30 | ||
16-25 | 16-30 | ||
18-30 | 18-35 | ||
20-35 | 20-40 | ||
8-25 | 8-30 | ||
пт.сб.вс. | 11-40 | 11-45 | |
п.с.в.п. | 17-25 | 17-30 | |
пт.вс. | 19-20 | 19-25 | |
Ковернино-543-Н.Новгород | 7-40 | 7-45 | |
9-45 | 9-50 | ||
10-50 | 10-55 | ||
12-05 | 12-10 | ||
13-00 | 13-05 | ||
15-15 | 15-20 | ||
17-35 | 17-40 | ||
19-40 | 19-45 | ||
пт.сб.вс. | 8-35 | 8-40 | |
п.с.в.п. | 14-00 | 14-05 | |
пт.вс. | 16-20 | 16-25 | |
Н.Новгород-578-Хохлома | п.с.в.п | 15-45 | 15-50 |
Хохлома-578Н.Новгород | п.с.в.п. | 10-35 | 10-40 |
Дзержинск-588-Сокольское | отм с 15.05.05. | ||
Сокольское-588-Дзержинск | |||
Н.Новгород-995-Заволжье | ----- | 18-20 | 18-25 |
Заволжье-995-Н.Новгород | ------- | 6-35 | 6-40 |
Москва-995-Заволжье | 4-45 | 4-50 | |
Заволжье-995-Москва | 20-15 | 20-20 | |
Н,Новгород-№508-Иваново | 10-00 | 10-05 | |
Иваново-№508-Н.Новгород | 15-05 | 15-10 | |
Уфа-932-Ярославль | пн.ср.сб. | 15-15 | 15-20 |
Ярославль-932-Уфа | вт.чт.вс. | 20-05 | 20-35 |
Н.Новгород-550-Чкаловск | п.с.в. | 9-05 | 9-10 |
пн.вт.ср.чт. | 9-05 | 9-10 | |
пн. | 10-10 | 10-15 | |
сб. | 10-55 | 11-00 | |
11-50 | 11-55 | ||
12-25 | 12-30 | ||
13-00 | 13-05 | ||
13-55 | 14-00 | ||
15-50 | 15-55 | ||
17-00 | 17-05 | ||
17-50 | 17-55 | ||
пт.вс. | 18-55 | 19-00 | |
п.с.в.п. | 19-50 | 19-53 | |
вт.ср.чт. | 19-50 | 19-53 | |
20-30 | 20-33 | ||
вс. | 20-40 | 20-42 | |
вс. | 21-10 | 21-12 | |
пт. | 20-50 | 20-52 | |
Чкаловск-550-Н.Новгород | п.с.в.п. | 6-10 | 6-15 |
вт.ср.чт. | 5-45 | 5-50 | |
пн. | 6-45 | 6-50 | |
сб. | 7-30 | 7-35 | |
8-10 | 8-15 | ||
8-55 | 9-00 | ||
9-35 | 9-40 | ||
10-30 | 10-35 | ||
12-25 | 12-30 | ||
13-40 | 13-45 | ||
14-55 | 15-00 | ||
пт.вс. | 15-30 | 15-35 | |
вт.ср.чт. | 16-30 | 16-35 | |
п.с.в.п. | 16-35 | 16-40 | |
17-20 | 17-25 | ||
вс. | 18-00 | 18-05 | |
вс. | 18-35 | 18-40 | |
пт. | 17-45 | 17-50 | |
Дзержинск-323-Заволжье | 9-50 | 9-51 | |
13-55 | 13-56 | ||
18-35 | 18-36 | ||
Заволжье-323-Дзержинск | 7-35 | 7-36 | |
11-40 | 11-41 | ||
16-15 | 16-16 | ||
Н.Новгород-Т309-Заволжье | 9-05 | 9-07 | |
12-20 | 12-22 | ||
15-55 | 15-57 | ||
19-15 | 19-16 | ||
----- | 22-20 | 22-20 | |
7-40 | 7-42 | ||
11-25 | 11-27 | ||
14-50 | 14-52 | ||
18-35 | 18-37 | ||
Заволжье-Т309-Н.Новгород | 7-00 | 7-00 | |
10-10 | 10-12 | ||
13-40 | 13-42 | ||
17-05 | 17-07 | ||
20-20 | 20-20 | ||
8-50 | 8-52 | ||
12-40 | 12-42 | ||
16-01 | 16-03 | ||
19-40 | 19-42 | ||
Н.Новгород-1507-Городец | ---- | 11-05 | 11-10 |
---- | 16-20 | 16-25 | |
Золотухин | ---- | 21-10 | 21-11 |
---- | 13-20 | 13-25 | |
---- | 18-10 | 18-15 | |
9-55 | 10-00 | ||
15-15 | 15-20 | ||
20-05 | 20-08 | ||
7-00 | 7-05 | ||
12-15 | 12-20 | ||
17-10 | 17-15 | ||
Городец-1507-Н.Новгород | ---- | 8-40 | 8-50 |
---- | 14-05 | 14-10 | |
ЧП Золотухин на АС не заезжает | ---- | 19-05 | 19-15 |
---- | 9-05 | 9-15 | |
---- | 15-50 | 15-55 | |
7-40 | 7-45 | ||
12-45 | 12-50 | ||
17-45 | 17-50 | ||
9-55 | 10-00 | ||
14-35 | 14-40 | ||
19-35 | 19-40 |
Старые расписания » Расписание автостанции Балахна (2009)
Обновление от 02.08.2022
Транспорт Нижнего Новгорода и области
Copyright © 2005 - 2016