Старые расписания » Расписание автостанции Щербинки (архив)
С декабря 2015 года все отправления пригородных и междугородных автобусов перенесены на новую автостанцию возле ипподрома.
Автостанция расположена по адресу: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 234а
Об изменениях в расписании узнавайте по телефону - (831) 469-01-74
Расписание автобусов Арзамас — Нижний Новгород |
||||
Номер маршрута | Пункт назначения | Дни | Время отправления | |
---|---|---|---|---|
517 | Арзамас | Ежедн. | 11-10; 13-00; 17-20; 19-00 | |
641 | Ардатов | Ежедн. | 10-05; 16-00 | |
671 | Большая Арать | Ежедн. | 11293 | |
504 | Большое Болдино | Ежедн. | 15-30 | |
632 | Вад | Ежедн. | 9-50 кр. воскр.; 11-45; 16-50; 18-30 | |
653 | Вознесенское | Ежедн. | 8-30; 12-00; 13-40 | |
673 | Гагино ч/з Арать | Ежедн. | 13-50 | |
644 | Гремячево | Ежедн. | 13-20 | |
645 | Дивеево | Ежедн. | 10-30 кр. ср.; 15-25 | |
533,1533 | Дальнее Константиново | Ежедн. | 6-15; 9-30; 11-25 сб.; 13-25; 14-20; 17-00; 18-10 | |
533 | Дальнее Константиново ч/з Румянцево | Суб. | 44044 | |
679 | Ивково | Ежедн. | 11-30; 13-45 пт. | |
665 | Кемля | Ежедн. | 44075 | |
275 | Лукоянов | Ежедн. | 7-25; 9-55; 12-40; 16-20 | |
680 | Маресьево | Ежедн. | 14-15 | |
1020 | Маресево | Ежедн. | 15-55 | |
686 | Наруксово | Ежедн. | 42217 | |
633 | Перевоз ч/з Вад | Ежедн. | 8-35; 13-55 пт., сб.; 14-50; 16-05 пт. | |
579 | Перевоз ч/з Д.К., Малую Пицу | Ежедн. | 8-45; 12-45; 15-35; 17-30 пт. | |
569 | Перевоз ч/з Куж. Белозер. | Ежедн. | 10-55; 16-35; 17-50 пт. | |
652 | Первомайск | Ежедн. | 8-05; 12-15 | |
1652 | Первомайск | Ежедн. | 15-50; 17-00 | |
659 | Понетаевка | Пон., пят., суб., воскр. | 20424 | |
685 | Починки | Ежедн. | 11-40; 14-55 | |
676 | Разино | Ежедн. | 13-30 | |
532 | Рузаевка | Ежедн. | 16589 | |
530 | Саранск | Ежедн. | 11-00; 15-10 | |
555 | Саров | Ежедн. | 16-00 | |
1001 | Шагаево | Ежедн. | 7-05; 12-10 | |
657 | Шатки | Пон., Пят., Суб., Воскр | 41925 | |
810 | Саратов | Ежедневно | 18-35 | |
Расписание автобусов Павлово — Нижний Новгород |
||||
Номер маршрута | Пункт назначения | Дни | Время отправления | |
608 | Вача | Ежедн. | 9-20; 13-40; 15-00; 16-00; 18-40 пт. | |
614 | Выкса | Ежедн. | 7-10; 9-30 пт., сб., вс., пн.; 13-30; 15-30; 16-45 пт.; 17-30 | |
1614 | Выкса | Ежедн. | 10-01; 12-05 кр Вс.; 17-45; 19-41 пт., вс. | |
615 | Кулебаки | 11-05 кр. Вс.; 16-30 пт., сб., вс.; 19-15 вс. | ||
603/1603 | Павлово | Ежедн. | 6-40; 8-00; 8-25; 8-50; 9-55; 10-25; 10-40; 11-30; 11-45; 12-40; 13-15; 14-00; 15-20; 16-50; 17-20; 17-50; 18-10; 18-30; 18-40 кр. Пт.; 19-00 | |
610 | Сосновское | Ежедн. | 7-30 кр. Ср.; 11-00; 13-25 пт., сб., вс., пн.; 14-30 кр.Ср. | |
604 | Горбатов | Ежедн. | 9-35; 15-40 | |
646 | Мухтолово ч/з Павлово | Ежедн. | 12-20; 16-25 | |
Расписание автобусов Лысково — Нижний Новгород |
||||
Номер маршрута | Пункт назначения | Дни | Время отправления | |
572 | Алатырь | Ежедн. | 18445 | |
513 | Воротынец | Ежедн. | 15-10; 16-55 кр. ср., чт.; 18-15 | |
715 | Йошкар-Ола | Ежедн. | 6-45; 10-50 | |
900 | Оренбург | Пон., Ср., Пят. | 18-30 | |
Курмыш ч/з Спасское | Ежедн. | 8-35 кр. Пн. | ||
513-а | Воротынец | Ежедн. | 9-40 до Воротынца; 13-50 до Воротынца | |
510 | Лысково | Ежедн. | 8-00 пн.; 9-10; 10-40; 11-40; 12-30; 14-50; 16-30 пт., сб., вс., пн.; 17-55 | |
720 | Набережные Челны | Ср., Воскр. | 11140 | |
969 | Уфа | Пон., Вт., Чет., Суб. | 18-00 | |
969-а | Уфа ч/з Чистополь | Ср., пт. | 18-00 | |
511 | Спасское | Ежедн. | 7-40 сб., вс.; 9-25 сб., вс.; 11-05 кр. вс.; 13-00; 15-35 кр. Вт.,Ср. | |
501 | Чебоксары | Ежедн. | 6-15; 7-15; 8-30; 10-00; 13-15; 14-10; 16-00; 17-00 | |
650 тр. | Чебоксары | 14-22 | ||
514 | Ядрин | Ежедн. | 41651 | |
636 тр. | Ульяновск | 16650 | ||
545 тр. | Казань | Суб. | 19-30 | |
602 тр. | Н.Чебоксарск | 44136 | ||
Расписание автобусов Большое Мурашкино — Нижний Новгород |
||||
Номер маршрута | Пункт назначения | Дни | Время отправления | |
520 | Бутурлино | Ежедн. | 7-45 сб.; 8-55 сб., вс; 15-05; 18-35 пт., вс. | |
520-а | Бутурлино ч/з Бакалды | Ежедн. | 41928 | |
521 | Большое Мурашкино | Ежедн. | 7-45 кр. Вс., Сб.; 13-10; 14-50; 18-00 | |
589 | Большое Болдино ч/з Гагино черн | Ежедн. | 11-50; 17-30 пт. | |
661 | Большое Болдино ч/з Гагино | Ежедн. | 36739 | |
656 | Большое Болдино | Ежедн. | 20363 | |
535 | Борнуково | Ежедн. | 12-20; 18-05 вс. | |
712 | Гагино ч/з Кочуново | Ежедн. | 7-25; 9-50; 15-20 | |
523 | Гагино ч/з Борнуково | Ежедн. | 9-10; 16-45 пт. | |
708 | Гагино ч/з Сергач | Ежедн. | 7-15; 11-30 | |
523 | Гагино ч/з Сурадеево | Ежедн. | 8-30; 13-55 | |
551 | Игнатово ч/з Б. Болдино | Ежедн. | 14-40 | |
524 | Инкино | Ежедн. | 14-20 кр. Вт. | |
522 | Княгинино | Ежедн. | 8-40 кр. вс.; 11-00; 15-40; 18-15 | |
526 | Крутец | Пон., Пят., Суб., Воскр. | 12-00 пн., пт., сб., вс. | |
518 | Кочуново | Ежедн. | 6-15 кр. Вт., Ср. | |
568 | Курмыш | Ежедн. | 11232 | |
525 | Перевоз | Ежедн. | 9-20; 16-00 | |
570 | Пильна | Ежедн. | 13-40; 15-31 пт., сб., вс.; 17-00 кр. Сб., Вс. | |
564 | Салганы | Воскр. | 13-00 | |
711 | Салганы ч/з Гагино | Пон. | 16772 | |
562 | Сергач | Ежедн. | 7-05 сб., вс.; 8-15; 10-10 кр. Вс.; 14-35; 16-30 | |
565 | Сеченово | Ежедн. | 6-25; 12-35 пт., сб., вс. | |
584 | Тарталей | 10-15 пн., вт., сб.; 18-20 пт., вс | ||
730 | Тольятти | Пон., Втор., Чет., Пят. | 41930 | |
704 | Ульяновск ч/з Сеченово | Ежедн. | 14855 | |
664 | Черновское | Ежедн. | 36708 | |
214 | Богоявление | Будни | 6-00; 7-05; 8-10; 8-40; 10-20; 11-25; 12-30; 13-00; 14-40; 15-40; 16-50; 17-50 | |
Пятница | 6-00; 7-10; 8-20; 9-40; 10-15; 10-45; 11-20; 11-55; 12-30; 13-10; 13-50; 14-20; 14-55; 15-30; 16-05; 16-45; 17-25; 17-55; 18-30; 19-15 | |||
Суббота | 6-00; 6-30; 6-50; 7-10; 7-30; 7-50; 8-10; 8-30; 8-50; 9-10; 9-35; 9-50; 10-10; 10-30; 11-00; 11-30; 12-00; 12-30; 13-00; 13-30; 14-00; 14-30; 15-00; 15-30; 16-00; 16-30; 17-00; 17-30; 18-00 | |||
Воскресенье | 6-30; 7-00; 7-30; 8-00; 8-30; 9-00; 9-30; 10-05; 10-35; 11-05; 11-35; 12-05; 12-35; 13-05; 13-35; 14-05; 14-35; 15-00; 15-20; 15-40; 16-00; 16-20; 16-40; 17-00; 17-20; 17-45; 18-10 | |||
240 | Ворсма | Ежедн. | 8-20; 12-00; 16-40 | |
221 | Инютино | Будни | 9-30; 13-45; 16-40 | |
Пт., сб., вс. | 7-20; 8-35 сб., вс.; 9-30 пт.; 10-35; 13-45; 14-35; 16-40; 17-30 | |||
227 | Теплотроицкое | Ежедн. | 7-30; 11-10; 16-55; | |
Пят., суб, воскр. | 6-20; 7-30; 8-45; 10-00; 11-10; 14-10; 15-45; 16-55; 18-00 | |||
313 | с/х Нижегородец | Ежедн. кр. Вс. | 8-15; 9-50; 13-15; 15-20; 17-05; 19-00 |
№ | Маршрут | Время отправления |
---|---|---|
205 | Щербинки - Комсомольский | 5.35 6.25 6.45 7.35 7.55 8.20 9.05 9.40 10.15 10.55 11.35 12.05 12.45 13.15 13.35 14.00 14.20 14.50 15.10 15.35 16.05 16.25 16.45 17.15 17.30 17.50 18.20 19.05 19.35 20.20 21.40 обр. ч. 0.40 |
205 | Щербинки - Дружный | пн-пт: 6.35 7.15 обр. ч. 0.20 |
205 | Щербинки - Вязовка | 5.40 обр. ч. 0.25 |
206 | Щербинки - Богородск, ул. Туркова | 6.00-21.07 через 10-25 мин, обр. 5.00 5.20 5.35 5.52 6.05 6.16 6.31 6.44 6.54 7.10 7.23 7.36 7.49 8.02 8.12 8.28 8.41 8.54 9.07 9.20 9.40 10.00 10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20 12.40 13.02 13.22 13.40 14.00 14.13 14.25 14.38 14.48 15.04 15.15 15.35 15.55 16.10 16.22 16.38 16.51 17.04 17.30 17.50 18.20 18.55 19.25 19.50 |
208 | Щербинки - Каменки | 5.10 5.50 7.00 8.05 9.15 10.20 12.10 13.50 14.40 15.20 15.55 16.35 17.25 18.05 18.40 20.45, обр.ч.0.30 |
211 | Щербинки - Комарово | 5.20 5.55 6.30 6.55 7.30 8.00 9.00 10.10 11.10 12.15 13.20 14.25 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.25 20.25 21.25, обр. ч. 0.30 |
213 | Щербинки - Богоявление, КП | ЗАКРЫТ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД, ЛЕТОМ: пт: 13.55 14.50 15.40 16.35 17.20 18.20 сб: 6.25 6.50 7.15 7.40 8.05 8.30 8.55 9.25 9.50 10.15 10.45 11.20 11.55 12.25 13.00 13.30 14.00 14.35 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 вс: 6.45 7.40 8.35 9.20 9.55 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.20 14.45 15.10 15.35 16.00 16.30 17.00 17.30, обр. через 1.15 |
215 | Щербинки - Кстово АС, ч.Селекцию | 6.30 8.30 10.30 16.00 18.00 20.00, обр. 7.30 9.30 15.00 17.00 19.00 |
216 | Щербинки - Кстово АС, ч. Анкудиновку | 5.55 6.08 6.21 6.39 6.47 7.00 7.13 7.26 7.34 7.52 8.05 8.18 8.31 8.45 9.00 9.20 9.40 10.10 10.30 10.45 11.10 11.45 12.15 12.50 13.20 13.55 14.15 14.35 14.50 15.05 15.20 15.30 15.45 15.55 16.10 16.25 16.40 16.55 17.10 17.23 17.40 18.05 18.35 18.55 19.35 20.10, обр. 5.55 6.05 6.15 6.25 6.35 6.45 6.55 7.05 7.15 7.25 7.35 7.45 7.55 8.05 8.15 8.25 8.35 8.45 8.55 9.05 9.20 9.35 9.50 10.05 10.20 10.40 11.05 11.25 11.40 11.55 12.20 12.35 12.55 13.05 13.20 13.35 13.50 14.05 14.20 14.35 14.50 15.05 15.20 15.35 15.50 16.05 16.15 16.25 16.35 16.45 16.55 17.05 17.15 17.25 17.35 17.45 17.55 18.05 18.15 18.25 18.35 18.45 18.55 19.05 19.35 19.55 20.20 20.35 |
217 | Щербинки - Кстово АС, ч. Чаглаву | 7.08 9.55(сб,вс) 10.30 13.59 16.45 19.15(сб,вс) 20.00 обр. 5.50 9.10 12.30 15.20 18.35 |
217а | Щербинки - Чаглава | ЗАКРЫТ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД, ЛЕТОМ: 6.20 7.35 8.45 16.35 17.45, обр. через 0.35 |
218 | Щербинки - Доскино | (пн-пт): 5.50 7.00 обр. через 0.30 |
219 | Щербинки - платформа Буревестник | 6.40 7.00 7.20 7.45 8.00 8.25 9.20 9.55 10.30 11.15 12.00 12.45 13.30 14.20 14.50 15.10 15.30 15.50 16.10 16.30 16.50 17.10 17.35 17.55 18.20 18.45 19.15 19.35 20.00 20.35 21.30 обр. через 1.20 |
221 | Щербинки - Инютино | 5.15 обр. нет |
224 | Щербинки - Кужутки | 6.20 9.15 13.40 16.35 обр. ч. 1.20 |
224а | Щербинки - Румянцево | 7.20(сб.вс) 10.15(сб.вс) 14.40(пт-вс) 17.35(пт-вс) обр. ч. 1.20 |
240 | Щербинки - Ворсма АС | 8.20 12.00 16.40, обр. 6.15 10.00 14.30 |
т270 | Щербинки - ТЦ "Мега" | доп. рейсы |
274 | Щербинки - ТЦ "Мега" | 8.00 - 21.30 через 15-20 мин |
т322 | Щербинки - Богородск, 2 мкрн | доп. рейсы |
604 | Н.Новгород - Горбатов | 17.35 обр. 5.30 |
Старые расписания » Расписание автостанции Щербинки (архив)
Обновление от 02.08.2022
Транспорт Нижнего Новгорода и области
Copyright © 2005 - 2016